ตัวชี้วัด :::: |
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ปี 2563 (ภาพรวมเขต) |
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
ตัวชี้วัด (2563)
รวมตัวชี้วัดทั้งหมด
ตัวชี้วัดแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดวัยเรียน วัยรุ่น
1 | วัยเรียน วัยรุ่น | ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (2563) |
2 | วัยเรียน วัยรุ่น | ร้อยละของเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน (2563) |
3 | วัยเรียน วัยรุ่น | ร้อยละของเด็กวัยเรียน เตี้ย (2563) |
4 | วัยเรียน วัยรุ่น | ร้อยละของเด็กวัยเรียน ผอม (2563) |
5 | วัยเรียน วัยรุ่น | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (2563) |
6 | วัยเรียน วัยรุ่น | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (2563) |
7 | วัยเรียน วัยรุ่น | ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (2563) |
ตัวชี้วัดวัยทำงาน
ตัวชี้วัดผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดการนำเสนอ

เปรียบเทียบ

รายละเอียด Template

ปี 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563
(ข้อเสนอแนะ) ปี 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563